Pramogos tau !! www.jkn.dar.lt =)~
Informacija
Svetaines adresas (URL) : http://www.jkn.mylivepage.com/
Kategorija: Asmeniniai
Aprašymas: www.jkn.dar.lt -- Naujas vardas !!
Google pozicija (PageRank)
Svetainės lankomumo grafikas | Naryklių naudojimo grafikas | Operacinių sistemų naudojimo grafikas
Grafikas pagal paskutinių savaičių parodymus | Grafikas pagal paskutinių mėnesių parodymus
Grafikas pateikiantis informaciją apie lankytojų šalį | Paieškos sistemų raktažodžių grafikas Naujiena!
| Šalis |
Parodymai |
Vėliava |
| Lithuania | 79840 |  |
| United States | 2657 |  |
| United Kingdom | 1863 |  |
| Ireland | 855 |  |
| Germany | 843 |  |
| Norway | 692 |  |
| Poland | 503 |  |
| Sweden | 381 |  |
| Spain | 319 |  |
| Italy | 241 |  |
| Netherlands | 231 |  |
| Denmark | 211 |  |
| France | 197 |  |
| Mexico | 187 |  |
| Hungary | 180 |  |
| Brazil | 175 |  |
| Greece | 146 |  |
| Romania | 145 |  |
| Canada | 134 |  |
| Turkey | 128 |  |
| Russian Federation | 128 |  |
| Switzerland | 102 |  |
| Czech Republic | 102 |  |
| Bulgaria | 89 |  |
| Latvia | 88 |  |
| Slovakia | 86 |  |
| Austria | 85 |  |
| Korea, Republic of | 82 |  |
| Estonia | 81 |  |
| Ukraine | 77 |  |
| Finland | 75 |  |
| Japan | 74 |  |
| Saudi Arabia | 74 |  |
| Serbia and Montenegro | 72 |  |
| Belgium | 68 |  |
| Portugal | 67 |  |
| Egypt | 63 |  |
| Malaysia | 61 |  |
| Iran, Islamic Republic of | 59 |  |
| Colombia | 57 |  |
| Israel | 52 |  |
| Australia | 51 |  |
| Bosnia and Herzegovina | 42 |  |
| China | 40 |  |
| Cyprus | 39 |  |
| Argentina | 39 |  |
| Tunisia | 35 |  |
| Croatia | 34 |  |
| United Arab Emirates | 33 |  |
| Venezuela | 30 |  |
| Macedonia | 27 |  |
| Chile | 27 |  |
| Taiwan | 23 |  |
| Slovenia | 22 |  |
| Peru | 21 |  |
| Vietnam | 21 |  |
| Thailand | 20 |  |
| Georgia | 19 |  |
| Costa Rica | 17 |  |
| Hong Kong | 17 |  |
| Pakistan | 17 |  |
| Singapore | 16 |  |
| Libyan Arab Jamahiriya | 16 |  |
| New Zealand | 15 |  |
| Moldova, Republic
of | 15 |  |
| Albania | 13 |  |
| Philippines | 13 |  |
| Lebanon | 12 |  |
| Algeria | 12 |  |
| Senegal | 11 |  |
| South Africa | 10 |  |
| Morocco | 8 |  |
| Luxembourg | 7 |  |
| Panama | 7 |  |
| Kuwait | 6 |  |
| Macau | 6 |  |
| Kazakstan | 5 |  |
| Ecuador | 5 |  |
| Malta | 4 |  |
| Dominican Republic | 4 |  |
| Bolivia | 4 |  |
| Sri Lanka | 4 |  |
| Kenya | 3 |  |
| Armenia | 3 |  |
| Mauritius | 3 |  |
| El Salvador | 3 |  |
| Brunei Darussalam | 3 |  |
| Puerto Rico | 3 |  |
| Cote D'Ivoire | 2 |  |
| Bangladesh | 2 |  |
| Yemen | 2 |  |
| Qatar | 2 |  |
| French
Polynesia | 2 |  |
| Satellite Provider | 2 |  |
| Mongolia | 2 |  |
| Europe | 2 |  |
| Zaire | 2 |  |
| Reunion | 2 |  |
| Jordan | 2 |  |
| Azerbaijan | 1 |  |
| Uruguay | 1 |  |
| Zambia | 1 |  |
| Angola | 1 |  |
| Sudan | 1 |  |
| Palestinian Territory | 1 |  |
| Lao People's Democratic Republic | 1 |  |
| Myanmar | 1 |  |
| Paraguay | 1 |  |
| Jamaica | 1 |  |
| Tanzania, United Republic of | 1 |  |
| Guatemala | 1 |  |
| Iraq | 1 |  |
| Barbados | 1 |  |
| Kada |
Raktažodis |
IP adresas |
Paieškos sistema |
Isami statistika
| Kas Dieną |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šiandien |
1 |
1 |
| Vakar |
0 |
0 |
| 2010 Rugsėjo 01 |
0 |
0 |
| 2010 Rugpjūčio 31 |
0 |
0 |
| 2010 Rugpjūčio 30 |
1 |
1 |
| 2010 Rugpjūčio 29 |
0 |
0 |
| 2010 Rugpjūčio 28 |
1 |
1 |
| 2010 Rugpjūčio 27 |
0 |
0 |
| 2010 Rugpjūčio 26 |
0 |
0 |
| 2010 Rugpjūčio 25 |
1 |
1 |
| Kas Savaitę |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šią Savaitę |
2 |
2 |
| Praeitą Savaitę |
2 |
2 |
| Savaitė 33 |
Savaitė 32 |
Savaitė 31 |
Savaitė 30 |
Savaitė 29 |
Savaitė 28 |
Savaitė 27 |
|
2
2 |
2
2 |
2
2 |
4
4 |
118
199 |
414
547 |
460
636 |
|
| Kas Mėnesį |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šį Mėnesį |
1 |
1 |
| Praeitą Mėnesį |
9 |
9 |
| 2010 Liepos |
2010 Birželio |
2010 Gegužės |
2010 Balandžio |
2010 Kovo |
2010 Vasario |
2010 Sausio |
|
1,238
1,739 |
1,950
2,758 |
1,936
2,755 |
1,584
2,346 |
2,602
3,719 |
0
0 |
0
0 |
|
| Bendras |
Unikalūs |
Parodymai |
| Viso nuo 2009-05-21 |
54,078 |
94,042 |
| Vidurkis |
0.4 |
0.4 |
| IE |
Opera |
Firefox |
Safari |
Kitos |
| 33,385 |
10,190 |
43,299 |
5,903 |
1,264 |
| Win |
Mac |
Linux |
Unix |
Kitos |
| 90,730 |
690 |
734 |
0 |
1,887 |
| Google |
Yahoo |
Bing (MSN) |
AltaVista |
Yandex |
Rambler |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Apraai (žodžiai apibūdinantys svetainę)